Altıgon Baş Bolt Din 931 Şekilli Kapak vida M12x50 M16x50 A4 80 A2-70 Sınıf 12.9 10.9 8.8
Açıklama
Hexagon Bolts, DIN 931'e göre oluşturulur ve genellikle bir anahtar veya soket aracıyla sabitlenen altıgon şeklinde bir başlı kısmen ipli bir bağlayıcıdır.
Bir makine ipliğini barındıran bu cıvatalar, bir fındıkla veya önceden vurulmuş bir delik içinde kullanılmak için uygundur.
Malzemeler zinc kaplama, çinko ve sarı, galvanizasyon veya kendi renkleri ile sınıf 5 (5.6), sınıf 8 (8.8), sınıf 10 (10.9) ve sınıf 12 (12.9) da dahil olmak üzere çeşitli çelik sınıflarını içerebilir.
Fastenright'ten A2 ve A4 Paslanmaz Çelik'te de mevcutturlar.
Standart olarak, M3'ten M64'e kadar boyutlarda mevcutturlar ve standart olmayan boyutlar ve UNC, UNF, BSW ve BSF gibi iplikler sipariş edilebilir.
Standart olmayan boyutlar, malzemeler ve kaplamalar, küçük hacme üretim, değişiklikler ve çizimlere göre özel parçalar dahil olmak üzere özel olarak sipariş edilebilir.
Spesifikasyon
Adı
|
DIN931'e göre altılik vida
|
Uygulama
|
Bina Endüstrisi Mekanik
|
Standart
|
DIN GB ISO JIS BA ANSI
|
Sınıf
|
4.8, 5.8,6.8,8.8, 10.912.9
|
Uzunluk aralığı
|
M1.6-M39
|
Çap aralığı
|
12 ila 300
|
Malzeme
|
Karbon çelik, paslanmaz çelik, alaşımlı çelik, tunç,ferro dışı metaller vb.
|
Yüzey Tedavisi
|
Plain, Zenk Plate, Sarı Zenk Plate, Hot Dip Galvanizing, Karalama vb.
|
Müşteri tasarımı
|
Çizim veya örneklere göre OEM mevcuttur
|
Paketleme Ayrıntıları
|
Büyük miktarda kartonlar, sonra paletler veya müşterilerin talebine göre.
|
Fiyat şartları
|
FOB, CIF, CFR, EXW ve diğerleri.
|
Ödeme şartları
|
T/T, LC, Western Union, paypal vb.
|
Teslim yöntemleri
|
Deniz yoluyla, hava yoluyla veya ekspres servisle
|
Sertifikalar
|
ISO9001
|
Boyut | Düzlük (ler) boyunca genişlik | Baş yüksekliği (k) | İp uzunluğu | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 931 | ISO 4014 | DIN 931 | ISO 4014 | DIN 931 Uzunluk (MM) | ISO 4014 Uzunluk (MM) | |||||||||
Min. | En fazla. | Min. | En fazla. | Min. | En fazla. | Min. | En fazla. | ≥ 125 | > 125≥ 200 | ≥ 200 | ≥ 125 | > 125≥ 200 | ≥ 200 | |
M2 | 3.82 | 4.00 | 3.82 | 4.00 | 1.28 | 1.52 | 1.275 | 1.525 | 10 | - | - | 10 | - | - |
M3 | 5.32 | 5.50 | 5.32 | 5.50 | 1.88 | 2.12 | 1.875 | 2.125 | 12 | - | - | 12 | - | - |
M4 | 6.78 | 7.00 | 6.78 | 7.00 | 2.68 | 2.92 | 2.675 | 2.925 | 14 | - | - | 14 | - | - |
M5 | 7.78 | 8.00 | 7.78 | 8.00 | 3.35 | 3.65 | 3.35 | 3.65 | 16 | 22 | - | 16 | - | - |
M6 | 9.78 | 10.00 | 9.78 | 10.00 | 3.85 | 4.15 | 3.85 | 4.15 | 18 | 24 | - | 18 | - | - |
M8 | 12.73 | 13.00 | 12.73 | 13.00 | 5.15 | 5.45 | 5.15 | 5.45 | 22 | 28 | 41 | 22 | - | - |
M10 | 16.73 | 17.00 | 15.73 | 16.00 | 6.22 | 6.58 | 6.22 | 6.58 | 26 | 32 | 45 | 26 | - | - |
M12 | 18.67 | 19.00 | 17.73 | 18.00 | 7.32 | 7.68 | 7.32 | 7.68 | 30 | 36 | 49 | 30 | - | - |
M14 | 21.67 | 22.00 | 20.67 | 21.00 | 8.62 | 8.98 | 8.62 | 8.98 | 34 | 40 | 53 | 34 | 40 | - |
M16 | 23.67 | 24.00 | 23.67 | 24.00 | 9.82 | 10.2 | 9.82 | 10.18 | 38 | 44 | 57 | 38 | 44 | - |
M18 | 26.67 | 27.00 | 26.67 | 27.00 | 11.28 | 11.7 | 11.285 | 11.715 | 42 | 48 | 61 | 42 | 48 | - |
M20 | 29.67 | 30.00 | 29.67 | 30.00 | 12.28 | 12.7 | 12.285 | 12.715 | 46 | 52 | 65 | 46 | 52 | - |
M22 | 31.61 | 32.00 | 33.38 | 34.00 | 13.78 | 14.2 | 13.785 | 14.215 | 50 | 56 | 69 | 50 | 56 | 69 |
M24 | 35.38 | 36.00 | 35.38 | 36.00 | 14.78 | 15.2 | 14.785 | 15.215 | 54 | 60 | 73 | 54 | 60 | 73 |
M27 | 40.00 | 41.00 | 40.00 | 41.00 | 16.65 | 17.4 | 16.65 | 17.35 | 60 | 66 | 79 | 60 | 66 | 79 |
M30 | 45.00 | 46.00 | 45.00 | 46.00 | 18.28 | 19.1 | 18.28 | 19.12 | 66 | 72 | 85 | 66 | 72 | 85 |
M33 | 49.00 | 50.00 | 49.00 | 50.00 | 20.58 | 21.4 | 20.58 | 21.42 | 72 | 78 | 91 | - | 78 | 91 |
M36 | 53.80 | 55.00 | 53.80 | 55.00 | 22.08 | 22.9 | 22.08 | 22.92 | 78 | 84 | 97 | - | 84 | 97 |
M39 | 58.80 | 60.00 | 58.80 | 60.00 | 24.58 | 25.4 | 24.58 | 25.42 | 84 | 90 | 103 | - | 90 | 103 |
M42 | 63.10 | 65.00 | 63.10 | 65.00 | 25.58 | 26.4 | 25.58 | 26.42 | 90 | 96 | 109 | - | 96 | 109 |
M45 | 68.10 | 70.00 | 68.10 | 70.00 | 27.58 | 28.4 | 27.58 | 28.42 | 96 | 102 | 115 | - | 102 | 115 |
M48 | 73.10 | 75.00 | 73.10 | 75.00 | 29.58 | 30.4 | 29.58 | 30.42 | 102 | 108 | 121 | - | 108 | 121 |
M52 | 78.10 | 80.00 | 78.10 | 80.00 | 32.5 | 33.5 | 32.5 | 33.5 | - | 116 | 129 | - | 116 | 129 |
M56 | 82.80 | 85.00 | 82.80 | 85.00 | 34.5 | 35.5 | 34.5 | 35.5 | - | 124 | 137 | - | - | 137 |
M60 | 87.80 | 90.00 | 87.80 | 90.00 | 37.5 | 38.5 | 37.5 | 38.5 | - | 132 | 145 | - | - | 145 |
M64 | 92.80 | 95.00 | 92.80 | 95.00 | 39.5 | 40.5 | 39.5 | 40.5 | - | 140 | 153 | - | - | 153 |
M72 | 102.80 | 105.00 | - Hayır. | - Hayır. | 44.5 | 45.5 | - Hayır. | - Hayır. | - | 156 | 169 | - | - | - |
Ürün boyutu
8.8 din 931
a2 din 931
a4-80 din 931
Bolt din 931
9318.8
Bolt m20 din 931
din 931 1
Din 931 10.9
Din 931 12.9
din 931 2
Din 931 3/8
Din 9315.6
Din 9318.8
din 931 933
din 931 a2
din 931 a2 70
din 931 a2-70
din 931 a4
din 931 a4 80
din 931 a4-70
Din 931 a4-80
din 931 vida
Din 931 sınıf 10.9
Din 931 sınıf 8.8
din 931 din 933
Din 931 din-en-iso 4014
Din 931 12. sınıf.9
Din 931 8. sınıf.8
Din 931 altı açılı vida
din 931 altılık kapağı vida
din 931 hex baş bult
din 931 iso 4014
Din 931 m10
Din 931 m10 8.8
Din 931 m12
Din 931 m14
Din 931 m16
Din 931 m16x50
Din 931 m18
Din 931 m20
Din 931 m22
Din 931 m24
Din 931 m30
Din 931 m33
Din 931 m36
Din 931 m4
din 931 m42
Din 931 m5
Din 931 m6
Din 931 m8
din 931 paslanmaz çelik
din 931 uni 5737
din 931 y 933
din 931/934
din 931-1
din 931-3
din 933 din 931
Hex bult din 931
Hex baş bult din 931
Hex vida din 931
Altıgen baş bult din 931
ISO 4014 din 931
m10 din 931
m12 din 931
m12x50 din 931
m14 din 931
m16 din 931
m16x50 din 931
m20 din 931
m24 din 931
m30 din 931
m6 din 931
m8 din 931
malzeme din 931
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın