Çapraz Çerezli Pan Başlıklı Makine Vuruşu Çinko Galvanize Iso 7045 Din 7985 A2 M 2.5x20 A4
Açıklama
Metrik DIN 7985 çapraz kazıklı (Phillips) yükseltilmiş peynir başı (Pan Head) makine vidaları.
Dönerli fındıklarla veya tutmak için tasarlandıkları parçalardaki deliklerle eşleştirilmek üzere tasarlanmış ipli bağlayıcılar
DIN 7985 çapraz kazıklı (Phillips) yükseltilmiş peynir başı (Pan Head) makine vidaları birçok için kullanılabilir
Pan başı, üst yüzeyi hafif yuvarlak ve altındaki düz bir rulman yüzeyi olan silindirsel bir baştır.
Baş stili, çıkıntılı bir başın kabul edilebilir olduğu çoğu uygulama için idealdir.
Aspen Fasteners, stoktan inç ve metrik olarak 500.000'den fazla benzersiz bağlayıcı ürünü sunar.
Aşağıdaki metrik DIN 7985 çapraz kazıklı (Phillips) yükseltilmiş peynir boyutları
Spesifikasyon
Standart | DIN, BS, ANSI, JIS, GB vb. | |||||||||
Baş Tipi | Hexagon, Hex hırsızlık karşıtı, İç Torx, İç Torx hırsızlık karşıtı, Çapraz oluk, Üçgen, kare, açıcı, Y-Tip, S-Tip ve benzeri. | |||||||||
Kuyruk Türü | Konkav nokta, düz nokta, konik nokta, konik nokta, köpek noktası, boncuk, kıvrık vb. | |||||||||
Çiğ madde | 1Karbon çelik: C1008, C1010, C1022, 35K, 45K, 10B21 vb. | |||||||||
2, Alüminyum6061/6063/7075 vb. | ||||||||||
3Paslanmaz çelik: SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420 vb. | ||||||||||
4, Bakır:C36000, C37700, C38500, C27200, C28000 vb. | ||||||||||
5, Nylon | ||||||||||
Yüzey işlemi | Sıcak daldırma galvanizli, Üç değerli çinko, Sarı çinko kaplama, Siyah oksit, Krom, Nikel kaplama, Bakır kaplama, Gümüş kaplama, Anodik oksidasyon, Dakromet vb. | |||||||||
Çubuk çapı | M2mm-M18mm, #2---#14 | |||||||||
Isı Tedavisi | Malzeme ile ısı işleme ve ürün veya karbonasyon ile ısı işleme | |||||||||
Üretim süreci | Kablo çizimi, soğuk başlık, yerleştirme, ısı işleme, yüzey kaplama, inceleme, ambalajlama | |||||||||
Sertifikalar | ISO9001, ROHS, SGS | |||||||||
Örnek Kullanılabilirliği | Örnekler mevcut. |
I/d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
3 | 0.099 | 0.178 | 0.338 | |||||||
4 | 0.111 | 0.196 | 0.366 | 0.544 | ||||||
5 | 0.123 | 0.215 | 0.396 | 0.588 | 0.891 | 1.3 | ||||
6 | 0.134 | 0.233 | 0.426 | 0.632 | 0.951 | 1.38 | 2.32 | |||
8 | 0.157 | 0.27 | 0.486 | 0.72 | 1.07 | 1.53 | 2.57 | 4.37 | ||
10 | 0.18 | 0.307 | 0.546 | 0.808 | 1.19 | 1.69 | 2.81 | 4.72 | 9.96 | |
12 | 0.203 | 0.344 | 0.606 | 0.896 | 1.31 | 1.84 | 3.06 | 5.07 | 10.6 | 19.8 |
14 | 0.226 | 0.381 | 0.666 | 0.984 | 1.43 | 2 | 3.31 | 5.42 | 11.2 | 20.8 |
16 | 0.245 | 0.418 | 0.726 | 1.07 | 1.55 | 2.15 | 3.58 | 5.78 | 11.9 | 21.8 |
20 | 0.492 | 0.846 | 1.25 | 1.79 | 2.46 | 4.05 | 6.48 | 13.2 | 23.8 | |
25 | 0.996 | 1.47 | 2.09 | 2.85 | 4.67 | 7.36 | 14.8 | 26.3 | ||
30 | 1.69 | 2.39 | 3.23 | 5.29 | 8.24 | 16.4 | 28.8 | |||
35 | 2.68 | 3.62 | 5.91 | 9.12 | 18 | 31.3 | ||||
40 | 4.01 | 6.52 | 10 | 19.6 | 33.9 | |||||
45 | 7.14 | 10.9 | 21.2 | 36.4 | ||||||
50 | 11.8 | 22.8 | 38.9 | |||||||
55 | 12.6 | 24.4 | 41.4 | |||||||
60 | 13.5 | 26 | 43.9 |
Tipik boyut
7985 saat
Din7985h
din 7985a
din 7985 a
Din 7985 a2
Din 7985 a4
din 7985 iso 7045
7985 m2
7985 m2 5
7985 m3
7985 m3x6
7985 m4
7985 m5
7985 m6
din 7985 vida
7985t
Din 7985z
iso 7045 din 7985
Dönüştürme 7985
Din 7985 a2-70
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın